L'un des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché dans le secteur de St-Léonard.!! Cet immeuble de sept unités comprend six logements de 4 ½ et un logement de 3 ½, ainsi que deux garages. Il est idéalement situé dans un secteur recherché, à proximité de tous les services et commodités. Le chauffage électrique est à la charge des locataires, tandis que l'eau chaude est fournie par les propriétaires. La propriété nécessite quelques travaux dans les appartements, tels que des rafraîchissements et travaux esthétiques, afin de maximiser les revenus. Fort potentiel.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | |
Style | Jumelé |
Dimensions | 41x42 P |
La Taille Du Lot | 5071 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 5301 / année |
Coût d'énergie | $ 3989 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 7487 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 924 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Allée | Asphalte |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Autre, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Type de fenêtre | Coulissante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Garage | Simple largeur |
© Alessio Varano 2022. Tous droits réservés. Conçu par Marketing Websites