Unité de coin au 11e étage avec vue panoramique sur la ville! 1 chambre + espace bureau, cuisine moderne avec îlot, aire ouverte, grandes fenêtres, terrasse sur le toit, gym. Une opportunité clé en main au coeur du centre-ville!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 4740 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3603 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 491 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.7 x 10.2 P | AU | Bois |
Cuisine | 13.3 x 4.11 P | AU | Bois |
Salon | 13.3 x 7.1 P | AU | Bois |
Chambre à coucher | 6.7 x 11.0 P | AU | Bois |
Salle de bains | 5.3 x 7.11 P | AU | Céramique |
Chambre à coucher | 13.3 x 8.11 P | AU | Bois |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Services disponibles | Aires communes, Chute à déchets, Détecteur d'incendie, Piscine extérieure, Salle d'exercice, Terrasse sur le toit |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Stationnement | Au garage |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur central, Échangeur d'air, Interphone |
Garage | Chauffé, Intégré |
Piscine | Chauffée, Creusée |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Vue | Panoramique, Sur la ville |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
© Alessio Varano 2022. Tous droits réservés. Conçu par Marketing Websites