Avec plus de 200 000 $ de revenu brut annuel, cet actif
générateur de revenus est parfait pour les acheteurs qui
cherchent à développer leur portefeuille avec une propriété
industrielle sécurisée et stratégique dans l'un des
quartiers émergents de Montréal.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Bâtisse industrielle |
Style | Jumelé |
Dimensions | 33x53.3 P |
La Taille Du Lot | 1469 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 7745 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 41502 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 1167 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Transport en commun |
Équipement disponible | Enseigne |
Zonage | Industriel |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
© Alessio Varano 2022. Tous droits réservés. Conçu par Marketing Websites